Главная >  Заметки 

 

Стартовые протоколы спритерских гонок на ЭКМ в Вальдидентро. Расписание трансляций


РАСПИСАНИЕ СТАРТОВ: (время московское)

 


Сегодня и завтра, 13 и 14 февраля, в итальянском Вальдидентро пройдет последний перед чемпионатом мира этап Кубка мира по лыжным гонкам. В его программе спринт свободным стилем и классические гонки на 10 и 15 км с раздельным стартом. Вашему вниманию предлагается расписание трансляций и стартовые протоколы сегодняшних спринтерских гонок:

 

11.45 Спринт. Квалификация. Женщины
12.15 Спринт. Квалификация. Мужчины
13.30 Спринт. Финальные забеги.

 

13 февраля-Пятница

 

14.15 Женщины, 10 км, стиль классический
16.15 Мужчины, 15 км, стиль классический

 

14 февраля-Суббота

 

Евроспорт

 

РАСПИСАНИЕ ТРАНСЛЯЦИЙ:

 

14 февраля-Суббота

 

13 февраля-Пятница
13.30 Спринт. Прямая трансляция
18.15 Спринт. Повтор

 

НТВ+ Спорт

 

14.45 Женщины, 10 км, стиль классический
16.15 Мужчины, 15 км, стиль классический

 

14 февраля-Суббота

 

13 февраля-Пятница
13.15 Спринт. Прямая трансляция

 

ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ

 

14.00 Женщины, 10 км, стиль классический
16.05 Мужчины, 15 км, стиль классический

 

1 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER
2 1283116 ANDERSSON Lina 1981 SWE
3 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR
4 1237817 OLSSON Anna 1976 SWE
5 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE
6 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
7 1250524 GENUIN Magda 1979 ITA
8 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA
9 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO
10 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK
11 3505013 NORGREN Britta 1983 SWE
12 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS
13 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
14 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
15 3485167 NARYSHKINA Natalja 1984 RUS
16 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS
17 3185005 PERAELAE Kirsi 1982 FIN
18 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN
19 1139071 MORODER Karin 1974 ITA
20 1255471 MURANEN Pirjo 1981 FIN
21 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN
22 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT
23 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi 1980 GER
24 1169432 NATSUMI Madoka 1978 JPN
25 1113754 HENKEL Manuela 1974 GER
26 3425157 BJELLAANES Karianne 1986 NOR
27 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER
28 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO
29 3195056 CUINET Aurore 1985 FRA
30 3105019 JONES Perianne 1985 CAN
31 3425177 GJEITNES Kari Vikhagen 1985 NOR
32 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN
33 3485340 CHUIKOVA Ekaterina 1986 RUS
34 1350628 FUKUDA Nobuko 1980 JPN
35 3485062 MELINA Viktoria 1981 RUS
36 1304165 GJOEMLE Ella 1979 NOR
37 3515055 GRUBER Bettina 1985 SUI
38 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE
39 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA
40 3195003 WEIBEL Caroline 1983 FRA
41 1191354 ROCHAT Laurence 1979 SUI
42 3155041 NYVLTOVA Eva 1986 CZE
43 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN
44 1266529 CAMENISCH Karin 1980 SUI
45 1005017 VALBUSA Sabina 1972 ITA
46 3195059 BARTHELEMY Laure 1988 FRA
47 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
48 1341898 SWANSON Shayla 1982 CAN
49 3425350 SLIND Astrid Oeyre 1988 NOR
50 1345099 BOURGEOIS PIN Elodie 1982 FRA
51 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA
52 3535143 VALAAS Laura 1984 USA
53 3535071 SMYTH Morgan 1986 USA
54 1181848 JATSKAJA Oxana 1978 KAZ
55 3295034 BACHMANN Valentina 1985 ITA
56 1365178 BOTTOMLEY Esther 1983 AUS
57 1099204 LAURENT PHILIPPOT Karine 1974 FRA
58 1217156 ERBENOVA Helena 1979 CZE
59 1319976 KOLOMINA Elena 1981 KAZ
60 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA
61 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA
62 3305165 KASHIWABARA Michiko 1991 JPN
63 3725003 OCHIRSUREN Erdene-Ochir 1985 MGL
64 3725008 CHINBAT Otgontsetseg 1991 MGL

 

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

 

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

 

МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ

 

Все материалы о Кубке мира-2008/2009 по лыжным гонкам

 

1 3290007 HOFER David 1983 ITA
2 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA
3 3180146 LASSILA Kalle 1985 FIN
4 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR
5 3480503 GAFAROV Anton 1987 RUS
6 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ
7 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI
8 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA
9 3190025 DARRAGON Roddy 1983 FRA
10 1223267 PASINI Renato 1977 ITA
11 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
12 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
13 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS
14 3420131 KJOELSTAD Johan 1983 NOR
15 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS
16 3480322 PARFENOV Andrey 1987 RUS
17 1092511 HETLAND Tor Arne 1974 NOR
18 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR
19 3200014 WENZL Josef 1984 GER
20 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA
21 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS
22 3420012 NAESS Boerre 1982 NOR
23 1370707 LIND Bjoern 1978 SWE
24 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
25 1067485 ZORZI Cristian 1972 ITA
26 3510206 TAMBORNINO Eligius 1986 SUI
27 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN
28 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE
29 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN
30 1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN
31 1268566 EIGENMANN Christoph 1979 SUI
32 3190061 AMBROSETTI Damien 1984 FRA
33 3510067 LECCARDI Valerio 1984 SUI
34 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR
35 1192130 FREDRIKSSON Thobias 1975 SWE
36 1365954 KOOS Torin 1980 USA
37 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST
38 3480287 DEVJATIAROV Mickail Jun. 1985 RUS
39 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR
40 3510249 JAEGER Martin 1987 SUI
41 1230930 SVARTEDAL Jens Arne 1976 NOR
42 3390008 SAAREPUU Anti 1983 EST
43 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST
44 3670007 POLTARANIN Alexey 1987 KAZ
45 1291458 NARUSK Priit 1977 EST
46 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE
47 3100042 WIDMER Philip 1983 CAN
48 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE
49 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA
50 3200096 HEUN Daniel 1986 GER
51 1334720 COOK Chris 1980 USA
52 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN
53 3100017 CROOKS Sean 1983 CAN
54 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ
55 3200057 WUENSCH Oliver 1986 GER
56 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN
57 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
58 3200025 HAENEL Lars 1985 GER
59 3530018 KUZZY Garrott 1982 USA
60 1175058 KOUKAL Martin 1978 CZE
61 3050025 HIRNER Manuel 1985 AUT
62 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA
63 1249069 MURRAY Paul 1977 AUS
64 1116470 FAFALIS Lefteris 1976 GRE
65 3290182 ZATTONI Andrea 1987 ITA
66 3290054 MORANDINI Nicola 1984 ITA
67 3290026 RIGONI Mirko 1982 ITA
68 1223364 DEBERTOLIS Bruno 1978 ITA
69 3290042 MARTINELLI Alan 1985 ITA
70 1181072 SCHWIENBACHER Freddy 1975 ITA
71 3290027 RIGONI Sergio 1986 ITA
72 3040005 MOCK Andrew 1982 AUS
73 1281952 TAGSCHERER Zoltan 1976 HUN
74 3290206 TIRABOSCHI Richard 1988 ITA
75 3570001 KRAAS Oliver 1975 RSA
76 3290252 BRAUS Giuliano 1986 ITA
77 1223558 FRASNELLI Loris 1979 ITA
78 1214731 MALUHINS Olegs 1969 LAT
79 3720001 KHASH ERDENE Khurelbataar 1983 MGL
80 3720006 TUMUR Dorjgotov 1989 MGL

 

 

Стартовый протокол женской эстафеты. Юстина Ковальчик - победительница дуатлона!. Ответы олимпийского чемпиона Евгения ДЕМЕНТЬЕВА на вопросы www.biathloner.ru. Валентина Новикова, Алексей Черноусов, Наталья Ильина и Егор Сорин - победители Всемирной Универсиады. Обзор прессы за 20-21 февраля.

 

Главная >  Заметки 

0.0127
 
Яндекс.Метрика